Moto GP: Primeiro dia de teste é marcado por capacetes inusitados!
O primeiro dia de testes pré temporada de Moto GP 2016 no circuito de Sepang na Malásia, foi marcado por curiosas homenagens.
O piloto da Ducati Andrea Iannone apareceu com um capacete com o desenho de uma ave, relembrando o inusitado episódio da etapa na Austrália no ano passado, quando acertou uma gaivota com a cabeça enquanto liderava a prova . Na ocasião, o animal acabou morrendo e a moto de Iannone sofreu danos. Relembre:
“Dedicado à minha amiga, ‘A gaivota australiana’ Sempre em meu coração.” Escreveu o Italiano nas redes sociais, que terminou o primeiro dia na quinta posição.
Valentino Rossi também não deixou de inovar. Famoso pelas diferentes pinturas de capacete da marca AGV, nesse primeiro dia lançou um desenho fazendo alusão ao inverno, já que a pré-temporada também é chamada de “testes de inverno”, estação do ano no hemisfério norte.
Na pista, a Movistar Yamaha liderou o pódio, com o italiano fazendo o segundo tempo, logo a trás do seu companheiro de equipe, Jorge Lorenzo, que ficou apenas um segundo mais rapido.
Já a principal concorrente da Yamaha, a equipe Repsol Honda, não começou bem o ano. A moto do time voltou a apresentar problemas de chassi e motor. Colando Dani Pedrosa em terceiro, enquanto Marc Márquez terminou somente em sétimo.
Confere como ficou o pódio do primeiro dia de teste.
Session 1 – 01/02/2016
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.684 | 32 / 37 | ||||
2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:01.717 | 1.033 | 1.033 | 52 / 55 | ||
3 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01.780 | 1.096 | 0.063 | 23 / 34 | ||
4 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Yakhnich | 2:01.811 | 1.127 | 0.031 | 29 / 43 | ||
5 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:01.912 | 1.228 | 0.101 | 33 / 49 | ||
6 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:02.002 | 1.318 | 0.090 | 54 / 59 | ||
7 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:02.278 | 1.594 | 0.276 | 32 / 50 | ||
8 | REDDING, Scott | Octo Pramac Yakhnich | 2:02.338 | 1.654 | 0.060 | 30 / 46 | ||
9 | ESPARGARO, Aleix | Team SUZUKI ECSTAR | 2:02.539 | 1.855 | 0.201 | 22 / 42 | ||
10 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 2:02.586 | 1.902 | 0.047 | 36 / 42 | ||
11 | VIÑALES, Maverick | Team SUZUKI ECSTAR | 2:02.645 | 1.961 | 0.059 | 39 / 40 | ||
12 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.646 | 1.962 | 0.001 | 27 / 42 | ||
13 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:02.650 | 1.966 | 0.004 | 31 / 40 | ||
14 | HERNANDEZ, Yonny | Aspar MotoGP Team | 2:02.916 | 2.232 | 0.266 | 14 / 44 | ||
15 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.026 | 2.342 | 0.110 | 54 / 55 | ||
16 | PIRRO, Michele | Ducati Team | 2:03.203 | 2.519 | 0.177 | 26 / 32 | ||
17 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 2:03.204 | 2.520 | 0.001 | 57 / 58 | ||
18 | RABAT, Tito | EG 0.0 Marc VDS | 2:03.463 | 2.779 | 0.259 | 26 / 53 | ||
19 | LAVERTY, Eugene | Aspar MotoGP Team | 2:03.565 | 2.881 | 0.102 | 20 / 27 | ||
20 | BRADL, Stefan | Aprilia Racing Team Gresini | 2:03.978 | 3.294 | 0.413 | 12 / 39 | ||
21 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04.075 | 3.391 | 0.097 | 33 / 34 |
Fonte: motogp.com